Randstad N.V.




All filings

Date Name Position sold bought
30-04-2015 Broek, van den-Turkenburg M. »
31-10-2013 Broek, van den-Turkenburg M. »
06-05-2008 meingast A. » € 15 434,28 € 5 077,80
25-04-2008 Gatzke E. » € 49 812,29
03-03-2008 Witteveen S. » € 11 256,40
28-02-2008 Gatzke E. »
27-02-2008 Vermeulen J. »
27-02-2008 Huijbregts J. »
27-02-2008 Fite M. »
27-02-2008 Hulsbos P. »
26-02-2008 Wanders H. »
26-02-2008 meingast A. »
26-02-2008 Vervaeke F. »
26-02-2008 Hermans D. »
25-02-2008 Gerard R. » Directeur
25-02-2008 Annys E. »
25-02-2008 Pardo J. »
25-02-2008 Whitehead S.J. »
25-02-2008 Buntin T.E. »
25-02-2008 Godoy, de L. »
25-02-2008 Heide-Lore Knof D. »
25-02-2008 Franken H. »
25-02-2008 Breukelman L. »
25-02-2008 Jong, de E. »
25-02-2008 Meulen, van der A.K. »
25-02-2008 Vonden S. »
25-02-2008 Jong, de J.G. »
25-02-2008 Bertholet S. »
24-02-2008 Gatzke E. »
22-02-2008 Verstelle A. »
22-02-2008 Hoogeveen H. »
22-02-2008 Farber F.G. » Bestuurder Groepsmaatschappij
22-02-2008 Gietelink J. »
22-02-2008 andringa J. »
22-02-2008 Ayuso J. »
22-02-2008 Clarke L. »
22-02-2008 Elliott W.B. »
22-02-2008 Spencer E.K. »
22-02-2008 Witteveen S. »
21-02-2008 Heutink J.C. »
21-02-2008 Luijtgaarden, van de J.M. »
21-02-2008 Cornelis F. »
21-02-2008 Koldijk M. »
21-02-2008 Nijns H. »
20-02-2008 Leeuw, de S. »
20-02-2008 Slooten, van H. »
20-02-2008 Haasteren, van F.C.A. »
19-02-2008 Berendsen R.T.M. »
19-02-2008 Versteeg C.H. »
19-02-2008 Gelder, van D. » Directeur
06-11-2007 Berg, van den Th.J.J.M. » € 113 990,75 € 64 476,50
05-11-2007 Nijns H. » € 15 549,00 € 3 621,00
05-11-2007 meingast A. » € 18 355,00 € 4 550,00
31-10-2007 Whitehead S.J. » € 97 779,83 € 53 315,90
29-10-2007 meingast A. » € 15 217,80 € 3 315,00
25-10-2007 Jong, de E. » € 85 855,00 € 46 607,00
24-10-2007 Franken H. » € 147 960,00 € 33 660,90
24-10-2007 Gatzke E. » € 197 523,43
03-08-2007 Gelder-Revesz, van E. » Echtgenote cat 2-5 € 6 945,00
25-07-2007 Spencer E.K. » € 176 491,20 € 69 388,00
21-05-2007 Clarke L. »
21-05-2007 andringa J. »
21-05-2007 Ayuso J. »
21-05-2007 Buntin T.E. »
21-05-2007 Annys E. »
21-05-2007 meingast A. »
21-05-2007 Hermans D. »
21-05-2007 Hoogeveen J.W.J. »
21-05-2007 Bertholet S. »
21-05-2007 Gerard R. » Directeur
21-05-2007 Leeuw, de S. »
21-05-2007 Huijbregts J. »
21-05-2007 Haasteren, van F.C.A. »
21-05-2007 Versteeg C.H. »
21-05-2007 Nijns H. »
21-05-2007 Franken H. » € 159 170,20
21-05-2007 Breukelman L. »
21-05-2007 Philippe C. »
21-05-2007 Gelder, van D. » Directeur
21-05-2007 Luijtgaarden, van de J.M. »
21-05-2007 Spencer E.K. »
21-05-2007 Pardo J. » € 84 806,36 € 30 681,20
21-05-2007 Leeuw, de S. » € 257 119,00 € 93 214,00
21-05-2007 Jong, de E. »
21-05-2007 Witteveen S. »
21-05-2007 Whitehead S.J. »
21-05-2007 Pardo J. »
21-05-2007 Elliott W.B. »
20-05-2007 Wanders H. »
19-05-2007 Gatzke E. » € 297 147,37 € 455 869,50
18-05-2007 Versteeg C.H. » € 220 780,68 € 80 276,90
18-05-2007 Cornelis F. »
18-05-2007 Hulsbos P. »
16-05-2007 Jong, de E. » € 92 693,60 € 14 498,00
16-05-2007 Breukelman L. » € 92 494,62 € 34 046,10
15-05-2007 Haasteren, van F.C.A. » € 275 089,70 € 100 111,00
15-05-2007 andringa J. » € 158 908,81 € 57 830,30
15-05-2007 Berendsen R.T.M. » € 141 277,80 € 65 805,00
15-05-2007 Huijbregts J. » € 237 598,90 € 86 317,00
14-05-2007 Cornelis F. » € 227 406,06 € 82 199,70
14-05-2007 Ayuso J. » € 156 981,30 € 56 743,50
14-05-2007 Elliott W.B. » € 235 327,40 € 85 063,00
14-05-2007 Buntin T.E. » € 112 864,64 € 40 796,80
14-05-2007 Philippe C. » € 178 033,00 € 64 790,00
10-05-2007 Berendsen R.T.M. »
10-05-2007 Slooten, van H. » € 217 201,60
05-05-2007 Cafiero P. » € 2 900,00 € 455,00
03-05-2007 Clarke L. » € 72 428,20 € 11 393,20
25-04-2007 Broeks J.F.A. » Bestuurder Groepsmaatschappij € 89 967,57 € 13 458,90
25-04-2007 Berg, van den Th.J.J.M. » € 352 532,42 € 6 460,00
25-04-2007 Berg, van den Th.J.J.M. » € 234 870,40 € 44 038,20
28-02-2007 Franken H. » € 9 103,50
27-02-2007 Bertholet S. » € 181 804,50 € 30 485,00
26-02-2007 Luijtgaarden, van de J.M. » € 217 145,70 € 40 635,00
22-02-2007 Gerard R. » Directeur € 118 143,90 € 19 246,50
21-02-2007 andringa J. » € 63 626,24 € 10 519,60
21-02-2007 Gerard R. » Directeur € 39 330,88 € 6 052,00
21-02-2007 Gelder-Revesz, van E. » Echtgenote cat 2-5 € 16 818,00
20-02-2007 Jong, de E. » € 42 012,36
19-02-2007 Annys E. » € 84 887,55 € 14 186,90
19-02-2007 Hulsbos P. » € 410 825,25 € 68 659,50
19-02-2007 Hermans D. » € 5 176,55 € 807,50
19-02-2007 Wanders H. » € 8 119,01 € 1 266,50
19-02-2007 Bertholet S. » € 22 994,78 € 3 587,00
16-02-2007 Witteveen S. » € 63 856,80 € 9 996,00
16-02-2007 Whitehead S.J. » € 60 544,50
15-02-2007 Nijns H. » € 183 811,70 € 30 776,20
15-02-2007 Hoogeveen J.W.J. » € 403 657,45 € 67 585,70
15-02-2007 Berendsen R.T.M. » € 26 674,95 € 4 449,90
15-02-2007 Biggelaar, van den M.C. » € 203 689,70 € 42 567,60
15-02-2007 Leeuw, de S. » € 220 382,00 € 46 056,00
15-02-2007 Slooten, van H. » € 207 235,45 € 34 570,90
15-02-2007 Witteveen S. » € 400 451,55 € 66 803,10
28-12-2006 Jong, de E. » € 35 138,25
21-12-2006 Berg, van den Th.J.J.M. » € 59 772,00
09-11-2006 Leeuw, de S. » € 56 857,15 € 18 725,00
09-11-2006 Nijns H. » € 32 540,25 € 11 287,50
09-11-2006 Vermeulen J. » € 506 473,86 € 116 713,20
09-11-2006 Berendsen R.T.M. » € 50 550,90 € 39 984,00
06-11-2006 Wanders H. » € 87 311,25 € 16 298,10
01-11-2006 Luijtgaarden, van de J.M. » € 130 699,74 € 37 019,00
01-11-2006 Slooten, van H. » € 37 003,56 € 6 358,00
01-11-2006 Broeks J.F.A. » Bestuurder Groepsmaatschappij € 52 636,08 € 9 044,00
01-11-2006 andringa J. » € 97 780,00 € 18 200,00
01-11-2006 Hulsbos P. » € 75 243,87 € 26 617,50
31-10-2006 Andriessen M.A.E. » € 12 310,00
31-10-2006 Huijbregts J. » € 97 600,00
31-10-2006 Haasteren, van F.C.A. » € 281 271,96 € 65 014,20
27-10-2006 Ducro A. » € 53 800,00
27-10-2006 Versteeg C.H. » € 156 327,82 € 29 829,80
23-05-2006 Versteeg C.H. » € 28 380,00 € 5 482,50
23-05-2006 Philippe C. » € 162 796,20 € 31 722,60
23-05-2006 Gelder, van D. » Directeur € 322 510,20 € 62 844,60
23-05-2006 Huijbregts J. » € 93 400,00 € 18 200,00
23-05-2006 Ayuso J. » € 229 447,90 € 49 663,70
23-05-2006 Whitehead S.J. » € 106 583,60 € 20 720,80
23-05-2006 Elliott D. » € 242 092,80 € 47 174,40
23-05-2006 Spencer E.K. » € 223 851,40 € 48 601,70
22-05-2006 Broeks J.F.A. » Bestuurder Groepsmaatschappij
22-05-2006 Nijns H. »
20-05-2006 Huijbregts J. »
19-05-2006 Hulsbos P. »
19-05-2006 Gelder, van D. » Directeur
19-05-2006 meingast A. »
17-05-2006 Cafiero P. »
17-05-2006 Slooten, van H. »
17-05-2006 Meulen, van der A.K. »
17-05-2006 Haasteren, van F.C.A. »
17-05-2006 Witteveen S. » € 86 453,64 € 30 870,00
17-05-2006 Vervaeke F. »
17-05-2006 Wanders H. »
16-05-2006 Vermeulen J. »
16-05-2006 Gerard R. » Directeur
16-05-2006 Berendsen R.T.M. »
15-05-2006 Meppelink G.J. »
15-05-2006 Luijtgaarden, van de J.M. »
15-05-2006 Versteeg C.H. »
15-05-2006 Spencer E.K. »
15-05-2006 Berg, van den Th.J.J.M. »
15-05-2006 andringa J. »
15-05-2006 Breukelman L. »
15-05-2006 Leeuw, de S. »
15-05-2006 Biggelaar, van den M.C. »
12-05-2006 Witteveen S. »
12-05-2006 Ayuso J. »
12-05-2006 Whitehead S.J. »
12-05-2006 Elliott D. »
12-05-2006 andringa J. »
12-05-2006 Gelder, van D. » Directeur € 126 356,10 € 20 000,50
11-05-2006 Meulen, van der A.K. » € 19 707,90 € 6 265,00
02-05-2006 Gelder-Revesz, van E. » Echtgenote cat 2-5 € 13 300,00
28-04-2006 meingast A. » € 31 981,25 € 10 412,50
27-04-2006 andringa J. » € 35 804,80 € 5 278,50
27-04-2006 Breukelman L. » € 19 135,20 € 2 711,50
26-04-2006 Cafiero P. » € 56 677,45 € 8 831,50
26-04-2006 Haasteren, van F.C.A. » € 105 990,65 € 16 515,50
26-04-2006 Biggelaar, van den M.C. » € 53 895,40 € 8 398,00
26-04-2006 Berendsen R.T.M. » € 80 406,70 € 4 029,00
26-04-2006 Vermeulen J. » € 112 536,65 € 17 535,50
26-04-2006 Farber F.G. » Bestuurder Groepsmaatschappij € 172 323,45 € 44 437,50
26-04-2006 Hoogeveen J.W.J. » € 156 558,50 € 73 827,50
26-04-2006 Meppelink G.J. » € 20 565,35 € 3 204,50
28-02-2006 Broeks J.F.A. » Bestuurder Groepsmaatschappij € 81 123,77 € 29 277,50
21-02-2006 Slooten, van H. » € 56 550,00 € 19 792,50
21-02-2006 Leeuw, de S. » € 80 400,00 € 28 140,00
21-02-2006 Berendsen R.T.M. » € 35 850,00 € 12 547,50
20-02-2006 Annys E. » € 34 181,10 € 12 232,50
17-02-2006 Biggelaar, van den M.C. » € 57 131,15 € 19 180,00
17-02-2006 Vermeulen J. » € 159 154,60 € 56 210,00
17-02-2006 Gerard R. » Directeur € 368 453,80 € 19 617,50
17-02-2006 Vervaeke F. » € 35 775,10 € 12 635,00
27-12-2005 Jong, de E. » € 29 338,48 € 11 312,00
23-12-2005 Berg, van den Th.J.J.M. » € 49 658,40 € 19 152,00
08-11-2005 Franken H. » € 36 034,56
08-11-2005 Nijns H. » € 24 088,32 € 10 332,00
04-11-2005 Broeks J.F.A. » Bestuurder Groepsmaatschappij € 62 957,88 € 27 356,00
01-11-2005 Versteeg C.H. » € 33 030,90
27-10-2005 Gerard R. » Directeur € 18 410,00
27-10-2005 Haasteren, van F.C.A. » € 96 368,00 € 53 200,00

Render time: 4.28189 seconds
Memory usage 0.59MB (607.55KB - 622136B).

This page is not loaded from the cache

Files included: